水 | |||||
133 | 饮用天然矿泉水指标 | 饮用天然矿泉水GB8537-2008 | |||
133.1 | 色度 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
133.2 | 浑浊度 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
133.3 | 臭和味 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
133.4 | 可见物 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
133.5 | 锂 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 只做4.25.2,附录A | ||
133.6 | 锶 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 只做4.24.3,附录A | ||
133.7 | 锌 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 只做4.18.1,附录A | ||
133.8 | 溴酸盐 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 只做4.49.2 | ||
133.9 | 碘化物 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
133.10 | 硒 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 只做4.32.3 | ||
133.11 | 二氧化碳 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
133.12 | 溶解性总固体 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 只做4.8.1 | ||
133.13 | 铜 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 只做4.17.1,附录A | ||
133.14 | 钡 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
133.15 | 镉 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 做1.21.1、4.21.2,附录A | ||
133.16 | 铬 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 4.19,附录A | ||
133.17 | 铅 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 不做4.20.3,附录A | ||
133.18 | 汞 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 只做4.22.2 | ||
133.19 | 镍 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
133.20 | 银 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
133.21 | 硼酸盐 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
133.22 | 锑 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
133.23 | 砷 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 只做4.33.4 | ||
133.24 | 氟化物 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 只做4.36.4 | ||
133.25 | 耗氧量 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 只做4.44.1 | ||
133.26 | 硝酸盐 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 只做4.40.2 | ||
133.27 | 挥发性酚类 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
133.28 | 偏硅酸 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
133.29 | 氰化物 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 只做4.45.1 | ||
133.30 | 亚硝酸盐 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
133.31 | 大肠菌群 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
133.32 | 粪链球菌 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
133.33 | 铜绿假单胞菌 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
133.34 | 产气荚膜梭菌 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
133.35 | pH值 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
133.36 | 总硬度 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
133.37 | 总酸度 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
133.38 | 总碱度 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
133.39 | 钾和钠 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 只做4.12.2,附录A | ||
133.40 | 钙 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 只做4.13.2,附录A | ||
133.41 | 镁 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 只做4.14.2,附录A | ||
133.42 | 铁 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 只做4.15.1,附录A | ||
133.43 | 锰 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 只做4.16.1,附录A | ||
133.44 | 铝 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
133.45 | 氯化物 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 只做4.37.1 | ||
133.46 | 碳酸盐 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
133.47 | 重碳酸盐 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
133.48 | 硫酸盐 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
133.49 | 阴离子合成洗涤剂 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
133.50 | 矿物油 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
134 | 瓶装饮用纯净水卫生指标 | 瓶装饮用纯净水卫生标准GB17324-2003 | |||
134.1 | 色度 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
134.2 | 混浊度 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
134.3 | 臭和味 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
134.4 | 肉眼可见物 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
134.5 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做1.4 | ||
134.6 | 总砷 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-2006 6 | 只做1.4 | ||
134.7 | 铜 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-2006 4 | 只做 1.4 | ||
134.8 | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | 只做4.1 | ||
134.9 | 挥发性酚 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 9 | |||
134.10 | 游离氯 | 生活饮用水标准检验方法消毒剂指标GB/T5750.11-2006 | |||
134.11 | 三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 | |||
134.12 | 四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 1 | |||
134.13 | 亚硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 10 | |||
134.14 | pH值 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 5 | 只做 5.1 | ||
134.15 | 电导率 | 瓶装饮用纯净水卫生标准GB17324-2003附录A | |||
134.16 | 高锰酸钾耗氧量 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 只做4.44.1 | ||
134.17 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | 只做2.2 | ||
134.18 | 菌落总数 | 食品卫生微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验GB/T4789.21-2003 | |||
134.19 | 大肠菌群 | 食品卫生微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验GB/T4789.21-2003 | |||
134.20 | 致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) | 食品卫生微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验GB/T4789.21-2003 | |||
134.21 | 霉菌和酵母 | 食品卫生微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验GB/T4789.21-2003 | |||
135 | 瓶(桶)装饮用水卫生指标 | 瓶(桶)装饮用水卫生标准GB19298-2003 | |||
135.1 | 色度 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
135.2 | 混浊度 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
135.3 | 臭和味 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
135.4 | 肉眼可见物 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
135.5 | 亚硝酸盐 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
135.6 | 耗氧量 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 只做4.44.1 | ||
135.7 | 铅 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 不做4.20.3,附录A | ||
135.8 | 总砷 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 只做4.33.4 | ||
135.9 | 铜 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 只做4.17.1,附录A | ||
135.10 | 挥发性酚类 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
135.11 | 三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 | |||
135.12 | 菌落总数 | 食品卫生微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验GB/T4789.21-2003 | |||
135.13 | 大肠菌群 | 食品卫生微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验GB/T4789.21-2003 | |||
135.14 | 霉菌 | 食品卫生微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验GB/T4789.21-2003 | |||
135.15 | 酵母 | 食品卫生微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验GB/T4789.21-2003 | |||
135.16 | 致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) | 食品卫生微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验GB/T4789.21-2003 | |||
135.17 | 镉 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 做1.21.1、4.21.2,附录A | ||
135.18 | 余氯 | 生活饮用水标准检验方法消毒剂指标GB/T5750.11-2006 | 只做1.2 | ||
136 | 瓶装饮用纯净水指标 | 瓶装饮用纯净水 GB17323-1998 | |||
136.1 | 色度 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
136.2 | 浊度 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
136.3 | 臭和味 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
136.4 | 肉眼可见物 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | |||
136.5 | pH值 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 | |||
136.6 | 电导率 | 瓶装饮用纯净水 GB17323-1998 附录A | 只做11.6 | ||
136.7 | 高锰酸钾消耗量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标GB/T5750.7-2006 | 只做6.5 | ||
136.8 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | 只做2.2 | ||
136.9 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做1.4 | ||
136.10 | 砷 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做1.4 | ||
136.11 | 铜 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做1.4 | ||
136.12 | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | 只做4.1 | ||
136.13 | 挥发酚类 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 | 只做 9.2 | ||
136.14 | 游离氯 | 生活饮用水标准检验方法消毒剂指标GB/T5750.11-2006 | |||
136.15 | 三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 | |||
136.16 | 四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 | 只做1 | ||
136.17 | 亚硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | 只做 10.1 | ||
136.18 | 菌落总数 | 食品卫生微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验GB/T4789.21-2003 | |||
136.19 | 大肠菌群 | 食品卫生微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验GB/T4789.21-2003 | |||
136.20 | 致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) | 食品卫生微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验GB/T4789.21-2003 | |||
136.21 | 霉菌和酵母 | 食品卫生微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验GB/T4789.21-2003 | |||
137 | 生活饮用水水质卫生指标 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 | 只做3.1 | ||
137.1 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 | 只做4.1 | ||
137.2 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 | 只做 2.2 | ||
137.3 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 | 只做 3.1 | ||
137.4 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 | 只做4.1 | ||
137.5 | pH值 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 | 只做 5.1 | ||
137.6 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 | 只做7.1 | ||
137.7 | 铝 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做11.4 | ||
137.8 | 铁 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做1.4 | ||
137.9 | 锰 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做1.4 | ||
137.10 | 铜 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做1.4 | ||
137.11 | 锌 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做1.4 | ||
137.12 | 挥发性酚类化合物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 | 只做2.2 | ||
137.13 | 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 | 只做 10.1 | ||
137.14 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | 只做 9.1 | ||
137.15 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | 只做2.2 | ||
137.16 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 | 只做8.1 | ||
137.17 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | 只做 3.2 | ||
137.18 | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | 只做 4.1 | ||
137.19 | 砷 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做1.4 | ||
137.20 | 硒 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做7.1 | ||
137.21 | 汞 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做8.1 | ||
137.22 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做 1.4 | ||
137.23 | 铬(六价) | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做 10.1 | ||
137.24 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做1.4 | ||
137.25 | 硝酸盐(以氮计) | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | 只做1.1 | ||
137.26 | 三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 | 只做1 | ||
137.27 | 四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 | 只做1 | ||
137.28 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标GB/T5750.7-2006 | 只做1.1 | ||
137.29 | 游离余氯 | 生活饮用水标准检验方法消毒剂指标GB/T5750.11-2006 | 只做1.2 | ||
137.30 | *硫化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | 只做6.1 | ||
137.31 | *臭氧 | 生活饮用水标准检验方法消毒剂指标GB/T5750.11-2006 | 只做5.2 | ||
137.32 | *氯化氰 | 生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标GB/T5750.10-2006 | 只做11.1 | ||
137.33 | *甲醛 | 生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标GB/T5750.10-2006 | 只做6.1 | ||
137.34 | *一氯胺(总氯) | 生活饮用水标准检验方法消毒剂指标GB/T5750.11-2006 | 只做3.1 | ||
137.35 | *二氧化氯 | 生活饮用水标准检验方法消毒剂指标GB/T5750.11-2006 | 只做4.1 | ||
137.36 | *锑 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做1.4 | ||
137.37 | *钡 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做1.4 | ||
137.38 | *铍 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做1.4 | ||
137.39 | *硼 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做1.4 | ||
137.40 | *钼 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做1.4 | ||
137.41 | *镍 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做1.4 | ||
137.42 | *银 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做1.4 | ||
137.43 | *铊 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做1.4 | ||
137.44 | *钠 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-2006 | 只做1.4 | ||
137.45 | *氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标GB/T5750.10-2006 | 只做13.2 | ||
137.46 | *亚氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标GB/T5750.10-2006 | 只做13.2 | ||
137.47 | *溴酸盐 | 生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标GB/T5750.10-2006 | 只做14.1 | ||
137.48 | *一氯二溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 | 只做2.1 | ||
137.49 | *二氯一溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 | 只做2.1 | ||
137.50 | *三溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 | 只做2.1 | ||
137.51 | *三氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 | 只做2.1 | ||
137.52 | *四氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 | 只做2.1 | ||
137.53 | *1,1,1-三氯乙烷 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 | 只做2.1 | ||
137.54 | *氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 | 只做2.1 | ||
137.55 | *1,1-二氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 | 只做2.1 | ||
137.56 | *1,2-二氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 | 只做2.1 | ||
137.57 | *邻苯二甲酸二酯(2-乙基己基) | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 | 只做12.1 | ||
137.58 | *环氧氯丙烷 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 | 只做17.1 | ||
137.59 | *苯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 | 只做18.2 | ||
137.60 | *甲苯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 | 只做18.2 | ||
137.61 | *苯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 | 只做18.2 | ||
137.62 | *乙苯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 | 只做18.2 | ||
137.63 | *二甲苯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 | 只做18.2 | ||
137.64 | *氯苯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 | 只做18.2 | ||
137.65 | *三氯苯(总量) | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 | 只做24.1 | ||
137.66 | *1,2-二氯苯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 | 只做24.1 | ||
137.67 | *1,4-二氯苯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 | 只做24.1 | ||
137.68 | *六氯苯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T5750.8-2006 | 只做24.1 |
各类食品、食品包装材料、保健品中理化检验项目及参考标准
时间: 2014-01-06 来源:高碑店市疾病预防控制中心 点击次数:1094